Trasparenza pubblica
Trasparenza pubblica
Registro enti pubblici - Anno 2023
Data | Soggetto | Provincia | Codice fiscale | Erogazione |
---|---|---|---|---|
16/01/2023 | Comune di Termoli | CB | 00067530709 | € 1.000,00 |
17/01/2023 | Comune di Castellarano | RE | 00718920358 | € 1.000,00 |
17/01/2023 | Comune di Falciano del Massico | CE | 83001830617 | € 1.000,00 |
23/01/2023 | Comune di Mira | VE | 00368570271 | € 1.000,00 |
24/01/2023 | Comune di Cassina de Pecchi | MI | 83500570151 | € 1.000,00 |
30/01/2023 | Comune di Gualdo Cattaneo | PG | 82001410545 | € 500,00 |
14/02/2023 | Comune di Isernia | IS | 00034670943 | € 1.000,00 |
14/02/2023 | Regione Veneto | VE | 02392630279 | € 51.261,00 |
16/02/2023 | Comune di Matera | MT | 80002870774 | € 3.000,00 |
17/02/2023 | Comune di Ficarolo | RO | 00202660296 | € 900,00 |
17/02/2023 | Comune di Cittadella | PD | 81000370288 | € 998,00 |
17/02/2023 | Frassilongo - Roveda | TN | 80005250222 | € 500,00 |
20/02/2023 | Comune di Sant'Orsola Terme | TN | 80007510227 | € 500,00 |
22/02/2023 | Comune di Montepaone | CZ | 00297260796 | € 1.000,00 |
23/02/2023 | Comune di Mottola | TA | 00243880739 | € 1.000,00 |
24/02/2023 | Comune di Caorle | VE | 00321280273 | € 2.300,00 |
24/02/2023 | Comune di Pergine Valsugana | TN | 00339190225 | € 1.000,00 |
27/02/2023 | Città di Eraclea- Città metropolitana di Venezia | VE | 00861310274 | € 1.000,00 |
01/03/2023 | Comune di Pavia | PV | 00296180185 | € 1.000,00 |
03/03/2023 | Comune di Castelsardo | SU | 80005630902 | € 1.000,00 |
03/03/2023 | Comune di Maenza | LT | 00249010596 | € 1.500,00 |
06/03/2023 | Comune di Diamante | CS | 00362420788 | € 1.000,00 |
27/02/2023 | Comune di Palù del Fersina | TN | 00272300229 | € 500,00 |
09/03/2023 | Comune di Fermo | FM | 00334990447 | € 1.000,00 |
10/03/2023 | Comune di Arcugnano | VI | 00176710242 | € 1.000,00 |
13/03/2023 | Comune di Castro | LE | 81003670759 | € 1.000,00 |
14/03/2023 | Comune di Gussago | BS | 00945980175 | € 1.000,00 |
20/03/2023 | Comune di Marcon | VE | 82002050274 | € 2.500,00 |
21/03/2023 | Comune di Udine | UD | 00168650307 | € 1.000,00 |
23/03/2023 | Comune di Vallelaghi | TN | 02401940222 | € 1.000,00 |
24/03/2023 | Comune di Borgo Virgilio | MN | 02423810205 | € 2.300,00 |
31/03/2023 | Comune di Taglio di Po | RO | 00197020290 | € 2.300,00 |
11/04/2023 | Comune di Manduria | TA | 80009070733 | € 350,00 |
11/04/2023 | Comune di Scalea | CS | 00401460787 | € 150,00 |
18/04/2023 | Città di Mogliano Veneto | TV | 00565860269 | € 3.000,00 |
20/04/2023 | Comune di Castro | LE | 81003670759 | € 400,00 |
21/04/2023 | Comune di Argenta | FE | 00315410381 | € 500,00 |
28/04/2023 | Comune di Torri del Benaco | VR | 00661030239 | € 600,00 |
02/05/2023 | Comune di Ferrara | FE | 00297110389 | € 2.000,00 |
05/05/2023 | Comune di Monterosi | VT | 80005310562 | € 1.000,00 |
10/05/2023 | Comune di Alpignano | TO | 86003150017 | € 500,00 |
15/05/2023 | Comune di San Casciano in Val di Pesa | FI | 00793290487 | € 500,00 |
31/05/2023 | Comune di Cuneo | CN | 00480530047 | € 100,00 |
01/06/2023 | Comune di Drapia | VV | 00298600792 | € 100,00 |
06/06/2023 | Comune di Toscolano Maderno | BS | 00839830171 | € 600,00 |
10/07/2023 | Comune di Merano | BZ | 00394920219 | € 2.100,00 |
31/07/2023 | Comune di Castiglione del Lago | PG | 00366960540 | € 1.000,00 |
03/08/2023 | Comune di Trasacco | AQ | 00167260660 | € 300,00 |
15/09/2023 | Comune di Elmas | CA | 92027670923 | € 500,00 |
25/09/2023 | Comune di Salorno sulla Strada del Vino - Gemeinde Salurn | BZ | 80010970210 | € 1.000,00 |
03/11/2023 | Comune di BoscoChiesanuova | VE | 00668140239 | € 600,00 |
06/11/2023 | Comune di Pavia | PV | 00296180185 | € 1.000,00 |
06/11/2023 | Comune di Piossasco | TO | 01614770012 | € 1.000,00 |
09/11/2023 | Comune di Cuneo | CN | 00480530047 | € 1.000,00 |
12/12/2023 | Contributo 5x1000 (2019-2020) | € 3.335,87 | ||
16/11/2023 | Comune di Terre del Reno | FE | 01988940381 | € 1.000,00 |
13/12/2023 | Comune di Tortora | CS | 00407150788 | € 1.000,00 |
13/12/2023 | Comune di Genova - Municipio VIII Medio Levante | GE | 00856930102 | € 250,00 |
15/12/2023 | Comune di Casanditella | CH | 00260490693 | € 1.000,00 |
15/12/2023 | Comune di Pontecchio Polesine | RO | 80005630290 | € 1.500,00 |
27/12/2023 | Comune di Jesolo | VE | 00608720272 | € 1.000,00 |
28/12/2023 | Contributo 5x1000 (2021-2022) | € 30.979,58 |
Totale: 146.364,45 €